viernes, 3 de abril de 2009

Raikkonen el más rápido en los segundos libres de Malasia

Los F60, los más rápidos de la segunda sesión

Raikkonen el más rápido en los segundos libres de Malasia

Kimi Raikkonen © Sutton - Fery Press

Ha finalizado el primer día del GP de Malasia, la jornada dedicada a los entrenamientos libres. Durante estos ejercicios, la situación meteorológica ha acompañado y las previsiones de lluvia no se han cumplido. El mejor crono del día ha ido firmado por el piloto finlandés de Ferrari, Kimi Raikkonen.

Fernando Alonso, por su parte, ha sufrido bastante, y con la otitis que le acompaña durante estos días no ha conseguido subir del quinceavo puesto. Su monoplaza ha resultado ser muy competitivo durante la primera sección del circuito, pero no ha conseguido dar la talla en la segunda y tercera sección. El piloto asturiano, que se ha paseado por la hierba en una de las curvas, ha ido siempre por detrás de Nelson Piquet, su compañero de escudería, que ha conseguido recuperarse de los problemas que ha sufrido durante la primera sesión de libres, en los que ha roto una rueda de su R29.

El único accidente de la jornada de entrenamientos ha venido de la mano de Giancarlo Fisichella, que ha estrellado su Force India contra la barrera de seguridad y, como consecuencia, ha roto el morro y la suspensión del monoplaza.

En cuanto a velocidades, la Scuderia del Cavallino ha sacado a relucir su poder "rosso", cerrando la sesión con los F60 de Raikkonen y Massa en lo más alto de la tabla de tiempos. Con un 1'35"707 y un 1'35"832 respectivamente, los dos Ferrari sólo han sufrido el acecho del Red Bull de Vettel, que ha conseguido establecerse en el tercer puesto con un 1'35"954.

Redacción TheF1.com - Susana Argudo

Libres 1.2 - Día 03/04/2009 Hora: 14:00

Pos. Piloto Dor. Equipo Motor Neumaticos Tiempo Diferencia
1 Kimi Raikkonen 3 Ferrari Ferrari Bridgestone 00:01'35''707
2 Felipe Massa 4 Ferrari Ferrari Bridgestone 00:01'35''832 00'00''125
3 Sebastian Vettel 15 Red Bull Renault Bridgestone 00:01'35''954 00'00''247
4 Nico Rosberg 16 Williams Toyota Bridgestone 00:01'36''015 00'00''308
5 Mark Webber 14 Red Bull Renault Bridgestone 00:01'36''026 00'00''319
6 Rubens Barrichello 23 Brawn GP Mercedes Bridgestone 00:01'36''161 00'00''454
7 Jenson Button 22 Brawn GP Mercedes Bridgestone 00:01'36''254 00'00''547
8 Kazuki Nakajima 17 Williams Toyota Bridgestone 00:01'36''290 00'00''583
9 Heikki Kovalainen 2 McLaren Mercedes Bridgestone 00:01'36''397 00'00''690
10 Nelson Piquet Jr 8 Renault Renault Bridgestone 00:01'36''401 00'00''694
11 Lewis Hamilton 1 McLaren Mercedes Bridgestone 00:01'36''515 00'00''808
12 Jarno Trulli 9 Toyota Toyota Bridgestone 00:01'36''516 00'00''809
13 Sebastien Buemi 11 Toro Rosso Ferrari Bridgestone 00:01'36''628 00'00''921
14 Timo Glock 10 Toyota Toyota Bridgestone 00:01'36''639 00'00''932
15 Adrian Sutil 20 Force India Mercedes Bridgestone 00:01'36''875 00'01''168
16 Robert Kubica 5 BMW-Sauber BMW Bridgestone 00:01'37''267 00'01''560
17 Sebastien Bourdais 12 Toro Rosso Ferrari Bridgestone 00:01'37''278 00'01''571
18 Giancarlo Fisichella 21 Force India Mercedes Bridgestone 00:01'37''432 00'01''725
19 Fernando Alonso 7 Renault Renault Bridgestone 00:01'37''640 00'01''933
20 Nick Heidfeld 6 BMW-Sauber BMW Bridgestone 00:01'37''930 00'02''223

Libres 1.1 - Día 03/04/2009 Hora: 10:00

Pos. Piloto Dor. Equipo Motor Neumaticos Tiempo Diferencia
1 Nico Rosberg 16 Williams Toyota Bridgestone 00:01'36''260
2 Kazuki Nakajima 17 Williams Toyota Bridgestone 00:01'36''305 00'00''045
3 Jenson Button 22 Brawn GP Mercedes Bridgestone 00:01'36''430 00'00''170
4 Rubens Barrichello 23 Brawn GP Mercedes Bridgestone 00:01'36''487 00'00''227
5 Felipe Massa 4 Ferrari Ferrari Bridgestone 00:01'36''561 00'00''301
6 Kimi Raikkonen 3 Ferrari Ferrari Bridgestone 00:01'36''646 00'00''386
7 Lewis Hamilton 1 McLaren Mercedes Bridgestone 00:01'36''699 00'00''439
8 Mark Webber 14 Red Bull Renault Bridgestone 00:01'36''703 00'00''443
9 Sebastian Vettel 15 Red Bull Renault Bridgestone 00:01'36''747 00'00''487
10 Timo Glock 10 Toyota Toyota Bridgestone 00:01'36''980 00'00''720
11 Jarno Trulli 9 Toyota Toyota Bridgestone 00:01'36''982 00'00''722
12 Giancarlo Fisichella 21 Force India Mercedes Bridgestone 00:01'37''025 00'00''765
13 Robert Kubica 5 BMW-Sauber BMW Bridgestone 00:01'37''039 00'00''779
14 Nelson Piquet Jr 8 Renault Renault Bridgestone 00:01'37''199 00'00''939
15 Adrian Sutil 20 Force India Mercedes Bridgestone 00:01'37''241 00'00''981
16 Fernando Alonso 7 Renault Renault Bridgestone 00:01'37''395 00'01''135
17 Sebastien Buemi 11 Toro Rosso Ferrari Bridgestone 00:01'37''634 00'01''374
18 Nick Heidfeld 6 BMW-Sauber BMW Bridgestone 00:01'37''640 00'01''380
19 Sebastien Bourdais 12 Toro Rosso Ferrari Bridgestone 00:01'38''022 00'01''762
20 Heikki Kovalainen 2 McLaren Mercedes Bridgestone 00:01'38''483 00'02''223

No hay comentarios: