viernes, 17 de abril de 2009

Button logra el mejor tiempo en los libres 1.2

Hamilton queda desplazado al décimo tercer lugar

Jenson Button se ha impuesto en los segundos entrenamientos libres de Shangai, seguido de cerca por el Williams de Nico Rosberg y su compañero de Brawn GP, Rubens Barrichello.

Los pilotos de Brawn GP, que terminaron en segundo y tercer lugar en los primeros entrenamientos de la mañana, han rodado con los dobles difusores que, tal y como falló la FIA, ya son legales.

Button ha conseguido el mejor tiempo con 1:35.679, pero Rosberg le ha seguido sólo a 0.025 segundos por detrás.

Aunque con los difusores regulares, el equipo Red Bull ha conseguido posicionar a sus dos pilotos entre los cinco más rápidos. Mark Webber ha logrado la cuarta posición y Sebastian Vettel la quinta plaza.

Toyota y Williams, las otras escuderías que rodaban con dobles difusores, han conseguido un sexto y un séptimo puesto respectivamente.

Por su parte, Lewis Hamilton no ha podido repetir el asombroso primer puesto de los primeros entrenamientos. El británico se ha tenido que conformar con la décimo tercera mejor marca, en medio de los dos Ferraris de Felipe Massa y Kimi Raikkonen.

Lo mismo le ha ocurrido al español Fernando Alonso, que no ha podido superar el penúltimo lugar.

La sesión libre continuará el sábado a las 11 de la mañana (hora local), seguida de la primera sesión de clasiicación.

Los tiempos:
1. Button Brawn-Mercedes (B) 1:35.679 35
2. Rosberg Williams-Toyota (B) 1:35.704 + 0.025 36
3. Barrichello Brawn-Mercedes (B) 1:35.881 + 0.202 35
4. Webber Red Bull-Renault (B) 1:36.105 + 0.426 32
5. Vettel Red Bull-Renault (B) 1:36.167 + 0.488 22
6. Trulli Toyota (B) 1:36.217 + 0.538 42
7. Nakajima Williams-Toyota (B) 1:36.377 + 0.698 32
8. Glock Toyota (B) 1:36.548 + 0.869 40
9. Kovalainen McLaren-Mercedes (B) 1:36.674 + 0.995 34
10. Bourdais Toro Rosso-Ferrari (B) 1:36.800 + 1.121 34
11. Sutil Force India-Mercedes (B) 1:36.829 + 1.150 30
12. Massa Ferrari (B) 1:36.847 + 1.168 34
13. Hamilton McLaren-Mercedes (B) 1:36.941 + 1.262 28
14. Raikkonen Ferrari (B) 1:37.054 + 1.375 33
15. Buemi Toro Rosso-Ferrari (B) 1:37.219 + 1.540 34
16. Piquet Renault (B) 1:37.273 + 1.594 36
17. Kubica BMW-Sauber (B) 1:37.491 + 1.812 34
18. Heidfeld BMW-Sauber (B) 1:37.544 + 1.865 28
19. Alonso Renault (B) 1:37.638 + 1.959 28
20. Fisichella Force India-Mercedes (B) 1:37.750 + 2.071 31

Redacción TheF1.com

No hay comentarios: