viernes, 27 de marzo de 2009

GP Australia Viernes Práctica 2 - Resultados

Rosberg se impone en la sesión inaugural

Williams copa las dos primeras posiciones de la sesión 1.1 del GP de Australia

Nico Rosberg y su Williams

Nico Rosberg ha vuelto a ser el dominador en la segunda sesión de libres, seguido del Brawn GP de Barrichello y el Toyota de Jarno Trulli. Precisamente los tres coches que montal el difusor de la discordia han sido los que se han colocado a la cabeza de la segunda sesión de entrenamientos. Si esto se confirma como una realidad en la mejora de rendimiento, tras haber sido declarados legales de forma oficial, y de seguir siendo así, en caso de llegar a un comité de apelación, no es descartable que en unas cuantas carreras veamos difusores similares para el resto de escuderías.

Peor suerte ha tenido el pilot español, que pese a haber mejorado sus tiempos respecto a la sesión anterior, ha empeorado su posición en la tabla de tiempos, quedando en una 12ª posición. Las cosas se ponen feas para Renault, y veremos si consiguen meterse en la Q3. No es hora de jugar a esconder, hay que poner el coche a punto, así que no meda buena espina la situación.

Pos Piloto Equipo Tiempo Interv Vueltas
1 16 Nico Rosberg Williams-Toyota 1:26.053
36
2 23 Rubens Barrichello Brawn-Mercedes 1:26.157 0.104 38
3 9 Jarno Trulli Toyota 1:26.350 0.297 42
4 14 Mark Webber RBR-Renault 1:26.370 0.317 30
5 22 Jenson Button Brawn-Mercedes 1:26.374 0.321 38
6 10 Timo Glock Toyota 1:26.443 0.390 42
7 17 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 1:26.560 0.507 33
8 15 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:26.740 0.687 19
9 20 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:27.040 0.987 29
10 3 Felipe Massa Ferrari 1:27.064 1.011 35
11 4 Kimi Räikkönen Ferrari 1:27.204 1.151 32
12 7 Fernando Alonso Renault 1:27.232 1.179 28
13 21 Giancarlo Fisichella Force India-Mercedes 1:27.282 1.229 32
14 6 Nick Heidfeld BMW Sauber 1:27.317 1.264 34
15 5 Robert Kubica BMW Sauber 1:27.398 1.345 36
16 11 Sebastien Bourdais STR-Ferrari 1:27.479 1.426 36
17 2 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 1:27.802 1.749 35
18 1 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:27.813 1.760 31
19 8 Nelsinho Piquet Renault 1:27.828 1.775 35
20 12 Sebastien Buemi STR-Ferrari 1:28.076 2.023 33

No hay comentarios: