Alonso llena el tanque de carburante en vistas a una posible sanción
Accidentada la sesión que hemos vivido hoy en el trazado de Suzuka perteneciente al Gran Premio de Japón, donde Sebastian Vettel se llevo la pole. La sesión tuvo que detenerse en varias ocasión por los fuertes accidentes, aunque ninguno con grandes consecuencias.
Gran Premio de Japón - cargas de carburante
Dorsal | Piloto | Equipo | Peso (kg) |
1. | Vettel | Red Bull | 658.5 |
2. | Trulli | Toyota | 655.5 |
3. | Hamilton | McLaren | 656.0 |
4. | Sutil | Force India | 650.0 |
5. | Barrichello | BrawnGP | 660.5 |
6. | Heidfeld | BMW | 660.0 |
7. | Button | BrawnGP | 658.5 |
8. | Raikkonen | Ferrari | 661.0 |
9. | Kovalainen | McLaren | 675.0 |
10. | Buemi | Toro Rosso | 665.4 |
11. | Rosberg | Williams | 684.5 |
12. | Alonso | Renault | 689.5 |
13. | Kubica | BMW | 686.0 |
14. | Glock | Toyota | * |
15. | Alguersuari | Toro Rosso | 682.5 |
16. | Fisichella | Ferrari | 661.5 |
17. | Nakajima | Williams | 695.7 |
18. | Grosjean | Renault | 691.8 |
19. | Liuzzi | Force India | 682.5 |
20. | Webber | Red Bull | * |
* Los monoplazas 10 (Timo Glock) y 14 (Mark Webber) cambiarán el chasis de sus monoplazas, saldrán desde la calle de boxes, por lo tanto no se les aplicaran las restricciones habituales en acuerdo con el articulo 28.2 del reglamento deportivo de 2009.
No hay comentarios:
Publicar un comentario