Pos. | Piloto | Tot. | AU | MY | CN | BA | ES | MC | TR | GB | EU | HU | ES | BE | IT | SI | JP | BR | EAU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Jenson Button | 64 | 10 | 5 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2º | Rubens Barrichello | 41 | 8 | 2 | 5 | 4 | 8 | 8 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3º | Sebastian Vettel | 39 | - | - | 10 | 8 | 5 | - | 6 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4º | Mark Webber | 35.5 | - | 1.5 | 8 | - | 6 | 4 | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5º | Jarno Trulli | 21.5 | 6 | 2.5 | - | 6 | - | - | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6º | Felipe Massa | 16 | - | - | - | - | 3 | 5 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7º | Nico Rosberg | 15.5 | 3 | 0.5 | - | - | 1 | 3 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8º | Timo Glock | 13 | 5 | 3 | 2 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9º | Fernando Alonso | 11 | 4 | - | - | 1 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10º | Kimi Raikkonen | 10 | - | - | - | 3 | - | 6 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11º | Lewis Hamilton | 9 | - | 1 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12º | Nick Heidfeld | 6 | - | 4 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13º | Heikki Kovalainen | 4 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14º | Sebastien Buemi | 3 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15º | Robert Kubica | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16º | Sebastien Bourdais | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pos. | Equipo | Tot. | AU | MY | CN | BA | ES | MC | TR | GB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Brawn GP | 105 | 18 | 7 | 11 | 14 | 18 | 18 | 10 | 9 |
2º | Red Bull | 74.5 | - | 1.5 | 18 | 8 | 11 | 4 | 14 | 18 |
3º | Toyota | 34.5 | 11 | 5.5 | 2 | 8 | - | - | 6 | 2 |
4º | Ferrari | 26 | - | - | - | 3 | 3 | 11 | 3 | 6 |
5º | Williams | 15.5 | 3 | 0.5 | - | - | 1 | 3 | 4 | 4 |
6º | McLaren | 13 | - | 1 | 7 | 5 | - | - | - | - |
7º | Renault | 11 | 4 | - | - | 1 | 4 | 2 | - | - |
8º | BMW-Sauber | 8 | - | 4 | - | - | 2 | - | 2 | - |
9º | Toro Rosso | 5 | 3 | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
10º | Force India | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
No hay comentarios:
Publicar un comentario