Nico Rosberg ha logrado el mejor tiempo en la última sesión de entrenamientos libre para el GP de China en el colosal circuito de Shangái, pero las cámaras de televisión y las miradas de muchos expertos estaban en los boxes de Renault.
El motivo de esa expectación era debido a que el director técnico de Renault y todo su equipo han pasado gran parte de la sesión observando el coche de Fernando Alonso, que parece tener algún problema de relevancia con el nuevo fondo plano que acaban de montar en el R29 del bicampeón asturiano.
Alonso ha salido a pista en los primeros minutos de la tanda y, tras conseguir tiempos poco esperanzadores, ha vuelto a boxes y allí ha permanecido hasta el final del tiempo previsto para esta tanda libre 2.1.
El motivo de los problemas aún no ha trascendido, aunque todo parece indicar que está en la zona de los escapes del R29, que es donde más tiempo han estado observando e incluso tocando, porque el propio Pat Symonds ha probado a acoplar una especie de tubo a los escape, no sabemos muy bien para qué.
En cualquier caso, Alonso no ha sido el único piloto con problemas. Sebastian Vettel y Timo Glock tampoco han podido completar más que siete vueltas en una sola tanda, y luego ya no han vuelto a pisar la pista. En el caso de Glock, parece claro que su Toyota tiene problemas de cambio, y todavía no han decidido si cambiar o no la caja antes de los entrenamientos oficiales.
Si lo hicieran, tendrían una penalización de cinco posiciones en la parrilla de salida. Por su lado, Sebastian Vettel podría también tener algún problema a la hora de subir marchas, por lo que se podría enfrentar a la misma penalización que Glock.
¿Y qué tal los Brawn? Pues sólo han podido ser cuarto y décimo, con Button por delante de Barrichello. Sería sencillo y quizá también acertado pensar que han ocultado su potencial y no lo mostrarán hasta la sesión oficial.
Lo que es evidente es la facilidad con la que ambos pilotos manejan sus monoplazas; es un coche muy bien diseñado y que desgasta poco los neumáticos, algo necesario si tenemos en cuenta que el compuesto 'option' para China es el superblando por elección de Bridgestone.
Destaca por úlimo el rendimiento de los McLaren, especialmente el de Hamilton, que ha terminado en la tercera posición pese a tener serios problemas de sobreviraje durante toda la sesión. Mejor le ha ido a Trulli, segundo en la tabla con nada menos que 22 vueltas en su haber.
Pos. | Piloto | Dor. | Equipo | Motor | Neumaticos | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nico Rosberg | 16 | Williams | Toyota | Bridgestone | 00:01'36''133 | |
2 | Jarno Trulli | 9 | Toyota | Toyota | Bridgestone | 00:01'36''272 | 00'00''139 |
3 | Lewis Hamilton | 1 | McLaren | Mercedes | Bridgestone | 00:01'36''330 | 00'00''197 |
4 | Jenson Button | 22 | Brawn GP | Mercedes | Bridgestone | 00:01'36''463 | 00'00''330 |
5 | Nelson Piquet Jr | 8 | Renault | Renault | Bridgestone | 00:01'36''464 | 00'00''331 |
6 | Felipe Massa | 4 | Ferrari | Ferrari | Bridgestone | 00:01'36''528 | 00'00''395 |
7 | Heikki Kovalainen | 2 | McLaren | Mercedes | Bridgestone | 00:01'36''547 | 00'00''414 |
8 | Kazuki Nakajima | 17 | Williams | Toyota | Bridgestone | 00:01'36''560 | 00'00''427 |
9 | Kimi Raikkonen | 3 | Ferrari | Ferrari | Bridgestone | 00:01'36''568 | 00'00''435 |
10 | Rubens Barrichello | 23 | Brawn GP | Mercedes | Bridgestone | 00:01'36''642 | 00'00''509 |
11 | Nick Heidfeld | 6 | BMW-Sauber | BMW | Bridgestone | 00:01'36''702 | 00'00''569 |
12 | Robert Kubica | 5 | BMW-Sauber | BMW | Bridgestone | 00:01'36''742 | 00'00''609 |
13 | Sebastien Buemi | 11 | Toro Rosso | Ferrari | Bridgestone | 00:01'36''742 | 00'00''609 |
14 | Sebastien Bourdais | 12 | Toro Rosso | Ferrari | Bridgestone | 00:01'36''834 | 00'00''701 |
15 | Mark Webber | 14 | Red Bull | Renault | Bridgestone | 00:01'37''330 | 00'01''197 |
16 | Sebastian Vettel | 15 | Red Bull | Renault | Bridgestone | 00:01'37''349 | 00'01''216 |
17 | Adrian Sutil | 20 | Force India | Mercedes | Bridgestone | 00:01'37''534 | 00'01''401 |
18 | Giancarlo Fisichella | 21 | Force India | Mercedes | Bridgestone | 00:01'37''732 | 00'01''599 |
19 | Fernando Alonso | 7 | Renault | Renault | Bridgestone | 00:01'38''003 | 00'01''870 |
20 | Timo Glock | 10 | Toyota | Toyota | Bridgestone | 00:01'39''110 | 00'02''977 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario