Hoy ha tenido lugar una emocionante calificación en el trazado de Shangai, donde el piloto de Red Bull Sebastian Vettel, ha firmado la segunda pole de su carrera deportiva.
Su compañero de equipo marco el tercer mejor crono, y entre ellos se coló el español Fernando Alonso, que rodaba sin KERS y estrenando la nueva solución aerodinámica del equipo Renault, el novedoso y polémico difusor.
A continuación los pesos de los monoplazas publicados por la FIA al término de la sesión clasificatoria:
Pos. | Piloto | Equipo | Peso (kg) |
1. | Vettel | Red Bull | 644 |
2. | Alonso | Renault | 637 |
3. | Webber | Red Bull | 646 |
4. | Barrichello | BrawnGP | 661 |
5. | Button | BrawnGP | 659 |
6. | Trulli | Toyota | 664.5 |
7. | Rosberg | Williams | 650.5 |
8. | Raikkonen | Ferrari | 673.5 |
9. | Hamilton | McLaren | 679 |
10. | Buemi | Toro Rosso | 673 |
11. | Heidfeld | BMW | 679 |
12. | Kovaleinen | McLaren | 697 |
13. | Massa | Ferrari | 690 |
14. | Glock | Toyota | 652 |
15. | Nakajima | Williams | 682.7 |
16. | Bourdais | Toro Rosso | 690 |
17. | Piquet | Renault | 697.9 |
18. | Kubica | BMW | 659 |
19. | Sutil | Force India | 648 |
20. | Fisichlla | Force India | 679.5 |
Redacción TheF1.com - David Morales
No hay comentarios:
Publicar un comentario