Pos. | Piloto | Tot. | AU | MY | CN | BA | ES | MC | TR | GB | EU | HU | ES | BE | IT | SI | JP | BR | EAU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Jenson Button | 61 | 10 | 5 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2º | Rubens Barrichello | 35 | 8 | 2 | 5 | 4 | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3º | Sebastian Vettel | 29 | - | - | 10 | 8 | 5 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4º | Mark Webber | 27.5 | - | 1.5 | 8 | - | 6 | 4 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5º | Jarno Trulli | 19.5 | 6 | 2.5 | - | 6 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6º | Timo Glock | 13 | 5 | 3 | 2 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7º | Felipe Massa | 11 | - | - | - | - | 3 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8º | Fernando Alonso | 11 | 4 | - | - | 1 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9º | Nico Rosberg | 11.5 | 3 | 0.5 | - | - | 1 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10º | Kimi Raikkonen | 9 | - | - | - | 3 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11º | Lewis Hamilton | 9 | - | 1 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12º | Nick Heidfeld | 6 | - | 4 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13º | Heikki Kovalainen | 4 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14º | Sebastien Buemi | 3 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15º | Robert Kubica | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16º | Sebastien Bourdais | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pos. | Equipo | Tot. | AU | MY | CN | BA | ES | MC | TR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Brawn GP | 96 | 18 | 7 | 11 | 14 | 18 | 18 | 10 |
2º | Red Bull | 56.5 | - | 1.5 | 18 | 8 | 11 | 4 | 14 |
3º | Toyota | 32.5 | 11 | 5.5 | 2 | 8 | - | - | 6 |
4º | Ferrari | 20 | - | - | - | 3 | 3 | 11 | 3 |
5º | McLaren | 13 | - | 1 | 7 | 5 | - | - | - |
6º | Williams | 11.5 | 3 | 0.5 | - | - | 1 | 3 | 4 |
7º | Renault | 11 | 4 | - | - | 1 | 4 | 2 | - |
8º | BMW-Sauber | 8 | - | 4 | - | - | 2 | - | 2 |
9º | Toro Rosso | 5 | 3 | - | 1 | - | - | 1 | - |
10º | Force India | - | - | - | - | - | - | - | - |
No hay comentarios:
Publicar un comentario