Podemos decir casi con total seguridad que los supuestos coches "ilegales" van a estar en lo más alto de la parrilla de salida mañana en la carrera. Y es que parece que sólo los Ferrari pueden hacerles frente hoy por hoy. Los Brawn GP, ya con Virgin como patrocinador principal han dominado toda la sesión, aunque al final se hayan visto superados por algunos monoplazas.
Los BMW han estado ahí, aguantando el tirón, y en McLaren parece que han mejorado algo con el nuevo alerón delantero que han montado en sus MP4-24, pero para Renault la situación está un poco más complicada.
A Fernando Alonso no le salen las cuentas para la clasificación. El español, que ha sido el 17º mientras que su compañero se ha situado en la 19ª posición, sabe que Brawn GP, Williams, Toyota, Ferrari y BMW estan un paso por delante de Renault y ve muy difícil meterse en la Q3 cuando llegue la clasificación.
Pos. | Piloto | Dor. | Equipo | Motor | Neumaticos | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nico Rosberg | 16 | Williams | Toyota | Bridgestone | 00:01'25''808 | |
2 | Jarno Trulli | 9 | Toyota | Toyota | Bridgestone | 00:01'25''811 | 00'00''003 |
3 | Jenson Button | 22 | Brawn GP | Mercedes | Bridgestone | 00:01'25''981 | 00'00''173 |
4 | Felipe Massa | 4 | Ferrari | Ferrari | Bridgestone | 00:01'26''020 | 00'00''212 |
5 | Kazuki Nakajima | 17 | Williams | Toyota | Bridgestone | 00:01'26''078 | 00'00''270 |
6 | Rubens Barrichello | 23 | Brawn GP | Mercedes | Bridgestone | 00:01'26''348 | 00'00''540 |
7 | Mark Webber | 14 | Red Bull | Renault | Bridgestone | 00:01'26''355 | 00'00''547 |
8 | Timo Glock | 10 | Toyota | Toyota | Bridgestone | 00:01'26''410 | 00'00''602 |
9 | Robert Kubica | 5 | BMW-Sauber | BMW | Bridgestone | 00:01'26''514 | 00'00''706 |
10 | Nick Heidfeld | 6 | BMW-Sauber | BMW | Bridgestone | 00:01'26''555 | 00'00''747 |
11 | Heikki Kovalainen | 2 | McLaren | Mercedes | Bridgestone | 00:01'26''652 | 00'00''844 |
12 | Lewis Hamilton | 1 | McLaren | Mercedes | Bridgestone | 00:01'26''714 | 00'00''906 |
13 | Sebastian Vettel | 15 | Red Bull | Renault | Bridgestone | 00:01'27''009 | 00'01''201 |
14 | Adrian Sutil | 20 | Force India | Mercedes | Bridgestone | 00:01'27''062 | 00'01''254 |
15 | Sebastien Bourdais | 12 | Toro Rosso | Ferrari | Bridgestone | 00:01'27''152 | 00'01''344 |
16 | Sebastien Buemi | 11 | Toro Rosso | Ferrari | Bridgestone | 00:01'27''192 | 00'01''384 |
17 | Fernando Alonso | 7 | Renault | Renault | Bridgestone | 00:01'27''357 | 00'01''549 |
18 | Giancarlo Fisichella | 21 | Force India | Mercedes | Bridgestone | 00:01'27''492 | 00'01''684 |
19 | Nelson Piquet Jr | 8 | Renault | Renault | Bridgestone | 00:01'27''739 | 00'01''931 |
20 | Kimi Raikkonen | 3 | Ferrari | Ferrari | Bridgestone | 00:01'28''801 | 00'02''993 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario